Скільки коштує МРТ платно?
МРТ ціни
| Дослідження суглобів | 1,5 Тесла | 3,0 Тесла |
|---|---|---|
| МРТ одного пензля | від 8300 руб. | від 12 000 руб. |
| МРТ променево-зап'ясткового суглоба | від 8300 руб. | від 12 000 руб. |
| МРТ однієї стопи | від 8300 руб. | від 12 000 руб. |
| МРТ гомілковостопного суглоба (один суглоб) | від 8300 руб. | від 12 000 руб. |
Чому МРТ так дорого коштує?
Висока ціна послуги пояснюється необхідністю купівлі та встановлення дорогого обладнання. Для проведення МРТ потрібні спеціальне приміщення, оснащене комп'ютерами, складне програмне забезпечення, інструменти для ін'єкційного введення контрастного розчину та ін.
Скільки коштує МРТ?
Прайс лист
| Найменування дослідження | Вартість послуги (крб.) | |
|---|---|---|
| 4 | МРТ придаткових пазух носа | 3100 |
| 5 | МР ангіографія вен головного мозку | 3500 |
| 6 | МРТ головного мозку (нейроваскулярний конфлікт) | 3400 |
| 7 | МРТ головного мозку (Епісіндром) | 4700 |
Чому дорівнює 1 МРТ?
Чому дорівнює 1 МРП у Казахстані у 2025 році? Місячний розрахунковий показник досяг 3 932 тенге – Ця сума актуальна з 1 січня 2025 року. Розмір МРП на наступний рік встановлюється законом про бюджет.