Скільки коштував 1$ у 2013 році?
Курс Долара у 2013 році по місяцях
| 1-й квартал 2013 | ||
|---|---|---|
| січень (середній: 30.26 ₽, макс: 30.4215 ₽, хв 30.0277 ₽) | лютий (середній: 30.16 ₽, макс: 30.6202 ₽, хв 29.9251 ₽) | |
| 12.01.2013 | 30.2537 ₽ | 12.02.2013 |
| 13.01.2013 | 30.2537 ₽ | 13.02.2013 |
| 14.01.2013 | 30.2537 ₽ | 14.02.2013 |
Скільки коштує долар 2013 року?
Візьміть свої гаманці і витягніть усі однодоларові купюри, що є у вас, тому що якщо дата випуску на них — 2013 рік, то їх вартість може досягати 150 000 доларів. Бюро.
Скільки коштував долар у жовтні 2013 року?
Курс долара США до рубля ЦБ РФ за жовтень 2013 року
| Дата | Кільк. | RUB |
|---|---|---|
| 30.10.2013 | 1 | 31.9445 |
| 29.10.2013 | 1 | 31.8119 |
| 28.10.2013 | 1 | 31.6775 |
| 27.10.2013 | 1 | 31.6775 |
Скільки коштував долар у п'ятнадцятому році?
Середній курс долара 2015 року становив 60,7 крб. проти 38,6 руб. у 2014 році та 32,73 руб. на кінець 2013 року.